二维码

[其他] SAP汽车零部件供应商行业解决方案 PDF电子版下载

Twilight发表于 2015-07-12 22:12Twilight 最后回复于 2015-07-12 22:12 [复制链接] 4618 0

SAP汽车零部件供应商行业解决方案  目录:
  1. 第一篇 汽车行业零部件供应商概述
  2. 汽车及零部件行业历史回顾之一——最早的零部件供应商 4

  3. 第1章 汽车行业零部件供应商行业概述  5
  4. 1.1 全球汽车行业概况 5
  5. 1.2 汽车零部件供应商概况 9
  6. 1.3 中国汽车工业和零部件体系的发展和现状 18
  7. 1.4 案例分析:博世(Bosch)的业务全球化进程 26

  8. 第2章 汽车零部件供应商面临的挑战和机遇  30
  9. 2.1 汽车零部件供应商面临的外部变化 30
  10. 2.2 外部变化对汽车零部件供应商造成的影响 40
  11. 2.3 案例分析:给戴姆勒-奔驰(Daimler-Benz)的供货——关注降低价格 48

  12. 第3章 整车厂与供应商的关系研究及供应商的收入和利润周期  55
  13. 3.1 整车厂与供应商关系的发展沿革 55
  14. 3.2 不同地区的整车厂与供应商的关系 61
  15. 3.3 产品的收入和利润生命周期 74
  16. 3.4 供应商的信息化建设框架 88
  17. 3.5 案例分析:丰田(Toyota)和日产(Nissan)的供应商策略对比 93

  18. 第二篇 SAP公司及汽车零部件供应商解决方案概述汽车及零部件行业历史回顾之二——最庞大的零部件工厂 102

  19. 第4章 SAP公司及汽车行业解决方案概述  103
  20. 4.1 SAP公司概述 103
  21. 4.2 SAP的主要解决方案 104
  22. 4.3 SAP商业套件 105
  23. 4.4 SAP汽车行业解决方案的主要特点 107
  24. 4.5 SAP汽车行业解决方案行业包 116
  25. 4.6 案例分析:倍耐力(Pirelli)轮胎实施SAP R/3的投资回报分析 121

  26. 第5章 SAP汽车零部件供应商解决方案的主要功能  138
  27. 5.1 汽车零部件企业的IT驱动力 138
  28. 5.2 来自专家的建议和SAP提供的方案 140
  29. 5.3 SAP汽车零部件行业解决方案图 147
  30. 5.4 SAP汽车零部件解决方案重点解决的客户需求 149
  31. 5.5 案例分析:博世的SAP R/3的全球化进程 154

  32. 第三篇 客户订单获取和出厂物流

  33. 汽车及零部件行业历史回顾之三——汽车厂里最早的事业部制 166

  34. 第6章 客户订单获取和出厂物流概述  168
  35. 6.1 客户订单获取和出厂物流业务的重要性 168
  36. 6.2 SAP客户订单获取和出厂物流方案概述 170
  37. 6.3 奥迪A8 V8 4.0升柴油发动机供应链的波动分析 174
  38. 6.4 案例分析:采埃孚(ZF)使用SAP为核心搭建IT架构 179

  39. 第7章 销售与物流计划  185
  40. 7.1 方案概述 186
  41. 7.2 销售与运营计划 190
  42. 7.3 标准的销售流程 193
  43. 7.4 EDI流程及在SAP ERP中的实现 194
  44. 7.5 零部件销售流程及在SAP ERP中的实现 199
  45. 7.6 几种典型的基于主机厂计划协议的销售流程详解 206
  46. 7.7 案例分析:博泽(Brose)与SAP共同开发汽车行业JIS解决方案,搭建标准方案并推广到全球 212

  47. 第8章 销售运营和物流执行  217
  48. 8.1 方案概述 217
  49. 8.2 销售订单处理 222
  50. 8.3 JIT/JIS处理 224
  51. 8.4 发货操作 248
  52. 8.5 料箱料架管理 252
  53. 8.6 发票处理/自开票 257
  54. 8.7 案例分析:施耐德博士(Dr. Schneider)向欧宝汽车埃森纳赫过程进行JIS供货的业务流程和SAP系统实现 258

  55. 第四篇 生产采购和入厂及上线物流
  56. 汽车及零部件行业历史回顾之四——曾经世界最大的汽车零部件企业宣告破产保护 266
  57. 。。。。。。
复制代码

购买主题 已有 1 人购买  本主题需向作者支付 5 枚金币 才能浏览
回复

使用道具 举报

快速回帖

本版积分规则
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册有礼

快速回复 返回顶部 返回列表